Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 ZOO 7.041.529 975 188 5.2 73.965.162 43.319.398 9.296.944
2 Alpina 1.011.282 134 848 0.2 20.226.714 106.959.543 31.889.612
3 ??? 245.634 56 39 1.4 1.434.211 20.792.395 4.248.506
4 Zoo II 65.995 17 10 1.7 2.445.777 15.504 10
5 PP 23.290 3 6 0.5 1.584.022 1.996.406 8.064
6 NA5D 9.352 1 23 0 152.598 2.630.049 297.705
7 BS 0 0 0 0 3.376 0 0
8 OA 0 0 51 0 135.048 5.772.196 847.261
Rang:
Sueche: