Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
226 MAMUT101 KFDJ 2.404 1 2404
227 elvina 2.396 1 2396
228 Savage Shiro 2.393 1 2393
229 Lord-Bendtner -CN- 2.373 1 2373
230 ConorMcGregor PPs 2.357 1 2357
231 Wintileu ZIU 2.301 1 2301
232 herkules123 Meikir 2.295 1 2295
233 Rin1 2.254 1 2254
234 Spitzbueb66 2.252 1 2252
235 Schöpfer Wokum 2.234 1 2234
236 Pink Floyd -GB2- 2.233 1 2233
237 Samuel BS 2.229 1 2229
238 birax 2.190 1 2190
239 Tribalkat007 PUH 2.177 1 2177
240 mahhias JMN 2.169 1 2169
241 Eihwaz =UL= 2.163 1 2163
242 Bieri kar 2.130 2 1065
243 Danixus -GB2- 2.110 1 2110
244 schaerchris BS 2.094 1 2094
245 Bluehawk KFDJ 2.041 1 2041
246 Legende 5 Saw 2.041 2 1021
247 ImportExportCH ~B~ 1.985 1 1985
248 *Sp33D-FreakY* =GM= 1.970 1 1970
249 joggi60 ALPAKA 1.961 1 1961
250 GoldenGabriel724 S-S 1.957 1 1957
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: