Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
151 ochs kar 3.858 2 1929
152 Ramsi Reinhart 3.816 1 3816
153 -Make it Nasty Saw 3.796 1 3796
154 König Schnüffel * A * 3.766 1 3766
155 sixblade SP 3.752 1 3752
156 mikomin NOM 3.746 2 1873
157 YAKARY 3.735 2 1868
158 Codo PUH 3.719 2 1860
159 Dudinho -GB- 3.713 1 3713
160 KingR ~B~ 3.705 2 1853
161 luusbueb02 LAKE 2 3.681 1 3681
162 Calakmul 999999 3.666 1 3666
163 Newblue-ScopeZz 3.664 1 3664
164 Lord marmancyr -CN- 3.664 1 3664
165 Asasin 3.623 1 3623
166 jaoidxd SP 3.618 1 3618
167 Lord Bibi8u ALPW8 3.607 2 1804
168 Knightrider OA 3.562 1 3562
169 Metrakit 3.542 1 3542
170 Brocco93 JD 3.489 1 3489
171 Valkyren ZIU 3.487 1 3487
172 TomTom ZIU 3.453 2 1727
173 urdead 3.438 1 3438
174 steelwing S-S 3.417 3 1139
175 lao. 3.414 1 3414
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: