Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
126 Havann4 Eins? 4.905 2 2453
127 Dorflers -GB- 4.845 2 2423
128 Manna 4.826 2 2413
129 boro23 4.780 2 2390
130 keigel 4.726 1 4726
131 BrumBrum JD 4.623 2 2312
132 gcz025 PPF 4.588 1 4588
133 PederPan38 NOM 4.586 2 2293
134 Monkey D Luffy Shiro 4.504 2 2252
135 keppike 4.410 2 2205
136 Dr. Cal Lightman JD 4.363 1 4363
137 Addi KFDJ 4.326 3 1442
138 Salatgabel1998 SMKo.O 4.208 1 4208
139 Deathcomes NOM 4.163 2 2082
140 ZagooX 4.154 2 2077
141 Account lösche PPs 4.142 1 4142
142 KingFridolin -GB- 4.138 1 4138
143 Bangeli S*S2 4.135 1 4135
144 the123star 4.011 1 4011
145 Furzgagel 3.972 1 3972
146 JimHawkins JD 3.968 2 1984
147 Rolando212 -GB2- 3.937 1 3937
148 feli50 =UL= 3.896 2 1948
149 bama KMS3 3.888 1 3888
150 Toni14 -GB2- 3.862 2 1931
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: