Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Stammesranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Stammesname Pünkt Dörfr
1 PP 283.934 78
2 NA5D 182.474 47
3 WOP 114.623 26
4 Zoo II 82.984 17
5 ZOO 61.614 18
6 Eins? 52.902 21
7 ??? 49.509 15
8 KTG 47.364 17
9 Shiro 29.107 12
10 Hart 11.732 6
11 AF 7.146 3
12 USL 6.028 3
13 OA 4.347 1
14 BS 3.835 3
15 B52 2.859 2
16 ZIU 2.826 1
17 S-S 2.646 2
18 DBF 2.597 4
19 B33R 2.349 1
20 [S] 2.214 4
21 CB 1.814 1
22 UHU 1.516 1
23 [II] 1.457 4
24 DAW 1.397 1
25 ~VIP~ 1.359 1
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: