Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 * A * 4.356 3 1.452 3 1.452
52 USL II 4.150 2 2.075 2 2.075
53 LAKE 2 4.057 2 2.029 2 2.029
54 [S] 3.866 5 773 6 644
55 SOTDII 3.822 2 1.911 2 1.911
56 Nis 3.295 1 3.295 1 3.295
57 UHU 3.247 5 649 3 1.082
58 NPD 3.177 1 3.177 1 3.177
59 B52 2.933 4 733 3 978
60 Zoo5 2.885 1 2.885 1 2.885
61 -SO- 2.877 1 2.877 1 2.877
62 DBF 2.690 4 673 4 673
63 PP. 2.566 1 2.566 1 2.566
64 B33R 2.466 1 2.466 1 2.466
65 ~VIP~ 1.843 2 922 2 922
66 CB 1.814 1 1.814 1 1.814
67 [II] 1.572 4 393 4 393
68 Mcs 1.425 1 1.425 1 1.425
69 m3mo_ 1.290 1 1.290 1 1.290
70 TradeR 1.286 1 1.286 0 0
71 CHF 1.265 3 422 3 422
72 SWISS 1.265 1 1.265 1 1.265
73 WB 1.240 1 1.240 1 1.240
74 LMAA 1.122 1 1.122 1 1.122
75 KV 1.042 2 521 2 521
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: