Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Wokum 22.302 8 2.788 9 2.478
27 PPs 21.218 8 2.652 8 2.652
28 KMS 18.673 6 3.112 8 2.334
29 PUH 17.297 8 2.162 8 2.162
30 DC 16.957 8 2.120 17 997
31 KFDJ 16.692 8 2.087 10 1.669
32 =UL= 14.419 8 1.802 9 1.602
33 KMS2 14.382 6 2.397 7 2.055
34 ALPAKA 12.957 8 1.620 8 1.620
35 SP 12.872 5 2.574 3 4.291
36 Hart 11.869 7 1.696 6 1.978
37 BS 11.672 6 1.945 6 1.945
38 Meikir 11.322 6 1.887 6 1.887
39 ZIU 10.562 7 1.509 7 1.509
40 Quest 10.065 5 2.013 3 3.355
41 JMN 9.455 6 1.576 6 1.576
42 ALPW8 8.905 6 1.484 7 1.272
43 S*S2 7.884 5 1.577 4 1.971
44 PPF 7.375 2 3.688 2 3.688
45 AF 7.248 3 2.416 4 1.812
46 ÜBhBs 7.210 8 901 8 901
47 DAW 5.404 6 901 4 1.351
48 Vat 5.342 7 763 7 763
49 999999 4.436 4 1.109 4 1.109
50 LAKE 4.394 7 628 8 549
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: